公務員
事業(yè)單位
衛(wèi)生系統(tǒng)
教師招聘
社區(qū)招聘
國有企業(yè)
其他招聘
根據(jù)《2022年北侖區(qū)公開招聘專職社區(qū)工作者公告》規(guī)定,截至2022年7月27日14時,共有1117名考生報名,現(xiàn)將報名人數(shù)情況予以公布,供考生參考。
特此公告。
序號 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 戶籍要求 | 年齡要求 | 現(xiàn)有身份要求 | 報名人數(shù) | 備注 |
1 | 區(qū)統(tǒng)籌 | 區(qū)統(tǒng)籌專職社區(qū)工作者1 | 15 | 本科及以上學歷 | / | 35周歲以下 | 2022年普通高校應屆畢業(yè)生(具體要求詳見說明) | 48 | 需服從分配 |
區(qū)統(tǒng)籌專職社區(qū)工作者2 | 15 | 本科及以上學歷 | / | 35周歲以下 | 2022年普通高校應屆畢業(yè)生(具體要求詳見說明) | 47 | |||
區(qū)統(tǒng)籌專職社區(qū)工作者3 | 16 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 72 | |||
區(qū)統(tǒng)籌專職社區(qū)工作者4 | 16 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 66 | |||
區(qū)統(tǒng)籌專職社區(qū)工作者5 | 16 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 68 | |||
區(qū)統(tǒng)籌專職社區(qū)工作者6 | 15 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 66 | 需服從分配,主要面向東部街道 | ||
2 | 新碶 | 新碶專職社區(qū)工作者1 | 16 | 本科及以上學歷 | / | 35周歲以下 | 2022年普通高校應屆畢業(yè)生(具體要求詳見說明) | 55 | |
新碶專職社區(qū)工作者2 | 16 | 本科及以上學歷 | / | 35周歲以下 | 2022年普通高校應屆畢業(yè)生(具體要求詳見說明) | 57 | |||
新碶專職社區(qū)工作者3 | 16 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 74 | |||
新碶專職社區(qū)工作者4 | 16 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 70 | |||
新碶專職社區(qū)工作者5 | 15 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 71 | |||
新碶專職社區(qū)工作者6 | 15 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 70 | |||
3 | 小港 | 小港專職社區(qū)工作者1 | 16 | 本科及以上學歷 | / | 35周歲以下 | 2022年普通高校應屆畢業(yè)生(具體要求詳見說明) | 58 | |
小港專職社區(qū)工作者2 | 16 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 100 | |||
4 | 大碶 | 大碶專職社區(qū)工作者1 | 15 | 本科及以上學歷 | / | 35周歲以下 | 2022年普通高校應屆畢業(yè)生(具體要求詳見說明) | 54 | |
大碶專職社區(qū)工作者2 | 15 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 73 | |||
5 | 戚家山 | 戚家山專職社區(qū)工作者 | 15 | 本科及以上學歷 | 寧波大市戶籍 | 35周歲以下 | 不限 | 68 | |
合計 | 264 | 1117 |
寧波市北侖區(qū)民政局
2022年7月27日